送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円
paypay
手数料はかかりません
コンビニ払い
手数料はお客様負担となります。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

お届け
クロネコゆうメール 70円
クロネコゆうパケット 350円
宅急便コンパクト
北海道 750円
青森県 600円
岩手県 550円
秋田県 550円
宮城県 550円
山形県 550円
福島県 550円
茨城県 550円
栃木県 550円
群馬県 550円
埼玉県 550円
千葉県 550円
東京都 550円
神奈川県 550円
山梨県 550円
新潟県 550円
長野県 550円
富山県 550円
石川県 550円
福井県 550円
岐阜県 550円
静岡県 550円
愛知県 550円
三重県 550円
滋賀県 600円
京都府 600円
大阪府 600円
兵庫県 600円
奈良県 600円
和歌山県 600円
鳥取県 650円
島根県 650円
岡山県 650円
広島県 650円
山口県 650円
徳島県 650円
香川県 650円
愛媛県 650円
高知県 650円
福岡県 750円
佐賀県 750円
長崎県 750円
熊本県 750円
大分県 750円
宮崎県 750円
鹿児島県 750円
沖縄県 800円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円 2,980円 未確定
青森県 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,280円 2,680円 未確定
岩手県 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,280円 2,680円 未確定
秋田県 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,280円 2,680円 未確定
宮城県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
山形県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
福島県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
茨城県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
栃木県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
群馬県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
埼玉県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
千葉県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
東京都 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
神奈川県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
山梨県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
新潟県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
長野県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
富山県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
石川県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
福井県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
岐阜県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
静岡県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
愛知県 700円 1,150円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
三重県 700円 1,150円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,180円 2,580円 未確定
滋賀県 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,280円 2,680円 未確定
京都府 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,280円 2,680円 未確定
大阪府 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,280円 2,680円 未確定
兵庫県 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,280円 2,680円 未確定
奈良県 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,280円 2,680円 未確定
和歌山県 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,280円 2,680円 未確定
鳥取県 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,380円 2,780円 未確定
島根県 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,380円 2,780円 未確定
岡山県 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,380円 2,780円 未確定
広島県 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,380円 2,780円 未確定
山口県 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,380円 2,780円 未確定
徳島県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,380円 2,780円 未確定
香川県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,380円 2,780円 未確定
愛媛県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,380円 2,780円 未確定
高知県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,380円 2,780円 未確定
福岡県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円 2,980円 未確定
佐賀県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円 2,980円 未確定
長崎県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円 2,980円 未確定
熊本県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円 2,980円 未確定
大分県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円 2,980円 未確定
宮崎県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円 2,980円 未確定
鹿児島県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円 2,980円 未確定
沖縄県 1,300円 1,800円 2,300円 2,800円 3,300円 3,800円 4,380円 4,880円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用

CALENDARカレンダー

2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 発送休業日